구글 캘린더에 유성우 달력 추가하기
구글 캘린더에 매년 돌아오는 유성우 달력을 추가하는 방법이다.
- 구글 캘린더
- 다른 캘린더 +
- 캘린더 구독
- 캘린더 추가에 다음 값 입력
pgaq3ln86qrn1o7sbhpbcbvqt8@group.calendar.google.com
유성우 이름 | 절정 시기 | 비고 |
사분의자리(용자리) 유성우 | 1월 3-4일 | 소행성 2003 EH1 및 혜성 C/1460 Y1의 모체에 의해 발생하는 것으로 추정 사분의자리는 옛날식 별자리 이름, 2016년의 ZHR = 120 |
거문고자리 유성우 | 4월 22일 | 대처 혜성에 의해 발생 |
물병자리-에타 유성우 | 5월 5-6일 | 핼리 혜성에 의해 발생 |
물병자리-델타-남쪽 유성우 | 7월 28-29일 | 맥홀츠 1 혜성에 의해 발생 |
페르세우스자리 유성우 | 8월 10-13일 | 스위프트-터틀 혜성에 의해 발생 |
오리온자리 유성우 | 10월 21일 | 핼리 혜성에 의해 발생 |
황소자리 유성우 | 11월 11-12일 | 엥케 혜성 및 소행성 2004 TG10을 포함한 기타 천체에 의해 발생 ZHR 값이 낮은 편 |
사자자리 유성우 | 11월 17-18일 | 템펠-터틀 혜성에 의해 발생 |
쌍둥이자리 유성우 | 12월 13-14일 | 소행성 파에톤에 의해 발생 |
댓글
댓글 쓰기