system info #90988595


--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    버전                                              EVEREST v4.00.1053 Beta/kr
    벤치마크 모듈                                     2.1.184.0
    홈페이지                                          http://www.lavalys.com/
    보고서 유형                                       빠른 보고서 [ TRIAL VERSION ]
    컴퓨터                                            WINXP
    작성자                                            jungle
    운영체제                                          Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    날자                                              2007-11-14
    시간                                              16:38


--------[ 요약 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    컴퓨터:
      컴퓨터 형태                                       ACPI 다중 프로세서 PC
      운영체제                                          Microsoft Windows XP Professional
      서비스 팩                                         [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      컴퓨터 이름                                       WINXP
      사용자 ID                                         jungle
      로그온 도메인                                     [ TRIAL VERSION ]
      날짜/시간                                         2007-11-14 / 16:38

    머더보드:
      CPU 유형                                          Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
      머더보드 이름                                     MSI 661FM (MS-6540)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
      머더보드 칩세트                                   SiS 661FX
      시스템 메모리                                     [ TRIAL VERSION ]
      BIOS 타입                                         Award (10/27/04)
      통신 포트                                         통신 포트(COM1)

      통신 포트                                         ECP 프린터 포트(LPT1)


    디스플레이:
      비디오 카드                                       NVIDIA GeForce FX 5200  (Microsoft Corporation)  (128 MB)
      3D 가속기                                         nVIDIA GeForce FX 5200
      모니터                                            Samsung SyncMaster 170V/171Q/171V/MagicSyncMaster CX171S(M)/LX174S/LX175S/MX174S  [17" LCD]  (H4NTA10405)

    멀티미디어:
      오디오 어댑터                                     Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device

    저장장치:
      IDE 컨트롤러                                      SiS PCI IDE Controller
      플로피 드라이브                                   플로피 디스크 드라이브
      디스크 드라이브                                   LG XTICK USB Device  (1945 MB, USB)
      디스크 드라이브                                   ST380011A  (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      CD/DVD 드라이브                                   HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B  (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
      SMART 하드디스크 상태                             OK

    파티션:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         56305 MB (16478 MB 남음)
      총용량                                            [ TRIAL VERSION ]

    입력 장치:
      키보드                                            PC/AT 101키 호환 키보드/USB 키보드(종류 1)
      마우스                                            PS/2 호환 마우스

    네트워크:
      주 IP 주소                                        [ TRIAL VERSION ]
      주 MAC 주소                                       00-50-FC-C2-5E-E0
      네트워크 어댑터                                   Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC  (125. [ TRIAL VERSION ])
      네트워크 어댑터                                   SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter

    주변장치:
      프린터                                            CSD Writer for SKY
      프린터                                            HP Photosmart C3100 series
      USB1 컨트롤러
                                    SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

      USB1 컨트롤러                                     SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB2 컨트롤러                                     SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
      USB 장치                                          USB 대용량 저장소 장치

    DMI:
      DMI BIOS 공급자                                   Phoenix Technologies, LTD
      DMI BIOS 버전                                     6.00 PG
      DMI 시스템 제조자                                 LG Electronics
      DMI 시스템 제품                                   xH
      DMI 시스템 버전                                   V.F33
      DMI 시스템 일련번호                               [ TRIAL VERSION ]
      DMI 머더보드 제조자                               LG Electronics Inc.
      DMI 머더보드 제품 이름                            MS-6540
      DMI 머더보드 버전                                 
      DMI 머더보드 일련 번호                            [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 제조자                                   
      DMI 새시 버전                                     
      DMI 새시 일련번호                                 [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 관리 태그                                [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 형식                                     Desktop Case
      DMI 메모리 소켓(총/빈)                            2 / 1


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  SiS 661FX Chipset - Host-PCI Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 61 06  07 00 10 22  11 00 00 06  00 20 80 00
      Offset 10:  00 00 00 E8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 61 06
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  FF 09 40 87  43 03 8D 09  03 A4 38 00  12 D5 20 26
      Offset 60:  6B 6C 6C 00  01 80 DD 82  01 10 E0 00  6A 00 80 00
      Offset 70:  0F 90 00 80  02 00 3C 80  00 00 00 00  02 0F 01 44
      Offset 80:  22 27 30 03  81 0
0 04 2B  00 00 00 01  00 00 00 20

      Offset 90:  00 00 00 00  40 00 00 00  B0 80 29 02  00 00 00 15
      Offset A0:  A5 64 77 42  03 03 01 33  41 AA 04 00  44 01 00 02
      Offset B0:  00 00 00 80  81 01 20 00  0E 04 35 33  00 00 30 00
      Offset C0:  02 00 35 00  0B 4E 00 1F  02 0F 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  E0 01 00 00  30 0F 01 00  00 70 00 00  00 00 00 88
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  18 15 00 00  00 00 AA AA  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  SiS AGP Controller
                  
      Offset 00:  39 10 03 00  07 01 20 00  00 00 04 06  00 40 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 20 20
      Offset 20:  00 EC F0 ED  00 E0 F0 E7  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  22 42 30 02  09 FF FF 01  60 60 AA 10  01 00 00 23
      Offset E0:  23 47 15 A0  00 00 00 00  55 00 55 E5  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 08 00  0F 00 00 02  25 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  92 85 80 8B  8A 40 3D DD  30 00 00 00  11 30 04 01
      Offset 50:  11 38 02 01  20 0B 20 0B  00 00 12 00  00 05 36 00
      Offset 60:  8B 89 80 83  FF C1 0C 12  09 80 00 46  F7 00 02 14
      Offset 70:  00 00 FF FF  00 10 00 2C  20 00 20 80  F2 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  01 00 00 20  00 00 00 00  0F 90 00 00  00 00 00 41
      Offset D0:  20 0D 00 01  22 26 30 00  81 00 04 2B  AA AA AA AA
      Offset E0:  40 00 00 D8  7D 00 44 00  47 02 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F01:  SiS SMBus Controller
                  
      Offset 00:  39 10 16 00  01 00 80 02  00 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  C1 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
                  
      Offset 00:  39 10 13 55  05 00 10 02  00 8A 01 01  00 80 00 00
      Offset 10:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00
      Offset 20:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 00 54
      Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 06 00  00 00 00 00
      Offset 50:  FA 07 FB 87  2A 96 D5 D0  01 00 02 80  00 00 00 00
      Offset 60:  FB AA FB AA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  17 21 06 04  00 60 1C 1E  56 23 06 04  00 60 1C 1E
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  0
0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


    B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device
                  
      Offset 00:  39 10 12 70  05 00 90 02  A0 00 01 04  00 20 00 00
      Offset 10:  01 E0 00 00  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 54
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B
      Offset 40:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 80 00
      Offset 10:  00 40 02 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 00 54
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00
      Offset 10:  00 00 02 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 00 54
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00
      Offset 10:  00 10 02 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 00 54
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 04 00 50
      Offset 40:  00 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 7F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D04 F00:  SiS 900 Fast Ethernet Adapter
                  
      Offset 00:  39 10 00 09  07 00 90 02  91 00 00 02  00 20 00 00
      Offset 10:  01 E8 00 00  00 20 02 EE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 0C 54
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 01 34 0B
      Offset 40:  01 00 02 FE  00
00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

      Offset 50:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  91 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D07 F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
                  
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 20 00 00
      Offset 10:  01 EC 00 00  00 30 02 EE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  EC 10 39 81
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 01 20 40
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 F7  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  Asus V9520 Magic/128 Video Adapter
                  
      Offset 00:  DE 10 22 03  07 00 B0 02  A1 00 00 03  00 F8 00 00
      Offset 10:  00 00 00 EC  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 DF 80
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 05 01
      Offset 40:  43 10 DF 80  02 00 30 00  1B 0E 00 1F  02 43 00 1F
      Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  0F 00 00 00
      Offset 60:  01 44 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.z.K7400.L.w.VIDEO ......i...IBM VGA Compatible........08/06/03
    C000:0040  .................P.C...C.@~. .........."..@......PMIDl.o.......
    C000:0080  .....3...........NV..&..x. 4...................P.cS...A.A1I.H.H
    C000:00C0  ^..............$......0W...w.x.x.x.x.x.x$.0.............d.4....</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0100&nbsp; .....9.T.D......................M.T.Z.w..end bmp.....h.Z......h</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0140&nbsp; ......J...................f.~.......f.PF...U..................PF</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0180&nbsp; ...U..................PF...U..................PF...U............</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:01C0&nbsp; ...............m......m......m......m......m......m.......</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0200&nbsp; ................................k.r.....m......m......m......
    C000:0240  m......m......m...........................................k.r</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0280&nbsp; q...PCIR..".........z.......ASUS V9520 VGA BIOS Version 4.34.20.</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:02C0&nbsp; 16.AS11......................................Version 4.34.20.16.</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0300&nbsp; 00 ...Copyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp.......................</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0340&nbsp; ..............................NV34 Board - c116dnz .............</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0380&nbsp; .Chip Rev &nbsp; ....................1...=.........M.....I...L....a.
    C000:03C0  ../.Aue.................n.Z.$.q.....t.N.Y...x.....z.f`....w.....


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.


댓글

이 블로그의 인기 게시물

유튜브 댓글 사용 중지 푸는 방법

갑자기 잘 되던 티맵(T-map) 내비게이션이 종료되는 경우 해결 방법

샌디스크 울트라와 샌디스크 익스트림 프로의 차이