system info #2959976

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    버전                                              EVEREST v4.00.1053 Beta/kr
    벤치마크 모듈                                     2.1.184.0
    홈페이지                                          http://www.lavalys.com/
    보고서 유형                                       빠른 보고서 [ TRIAL VERSION ]
    컴퓨터                                            I-FRIEND
    작성자                                            s
    운영체제                                          Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    날자                                              2007-11-14
    시간                                              15:16


--------[ 요약 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    컴퓨터:
      컴퓨터 형태                                       ACPI 단일 프로세서 PC
      운영체제                                          Microsoft Windows XP Home Edition
      서비스 팩                                         [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 7.0.5730.11 (IE 7.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      컴퓨터 이름                                       I-FRIEND
      사용자 ID                                         s
      SMTP/메일 주소                                    prata@hanmail.net
      로그온 도메인                                     [ TRIAL VERSION ]
      날짜/시간                                         2007-11-14 / 15:16

    머더보드:
      CPU 유형                                          Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
      머더보드 이름                                     Gigabyte GA-8SR533P  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
      머더보드 칩세트                                   SiS 645
      시스템 메모리                                     [ TRIAL VERSION ]
      BIOS 타입                                         Award Modular (09/13/02)
    &nbsp
; 통신 포트                                         통신 포트(COM1)

      통신 포트                                         통신 포트(COM2)
      통신 포트                                         프린터 포트(LPT1)

    디스플레이:
      비디오 카드                                       NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (Microsoft Corporation)  (32 MB)
      3D 가속기                                         nVIDIA GeForce2 MX 100/200
      모니터                                            Hansol H711s  [17" LCD]  (000000000000)

    멀티미디어:
      오디오 어댑터                                     Realtek ALC650 @ SiS 7012 Audio Device

    저장장치:
      IDE 컨트롤러                                      SiS PCI IDE Controller
      플로피 드라이브                                   플로피 디스크 드라이브
      디스크 드라이브                                   LG XTICK USB Device  (1945 MB, USB)
      디스크 드라이브                                   SAMSUNG SP60A3H  (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      CD/DVD 드라이브                                   HL-DT-ST RW/DVD GCC-4120B USB Device  (DVD:8x, CD:12x/8x/32x DVD-ROM/CD-RW)
      CD/DVD 드라이브                                   LITE-ON LTR-52246S  (52x/24x/52x CD-RW)
      CD/DVD 드라이브                                   SAMSUNG CD-ROM SC-152  (52x CD-ROM)
      SMART 하드디스크 상태                             OK

    파티션:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      총용량                                            [ TRIAL VERSION ]

    입력 장치:
      키보드                                            한글 PS/2 키보드/USB 키보드(103/106키)
      마우스                                            PS/2 호환 마우스

    네트워크:
      주 IP 주소                                        [ TRIAL VERSION ]
      주 MAC 주소                                       00-E0-4C-C5-82-E7
      네트워크 어댑터                                   Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC  (222. [ TRIAL VERSION ])

    주변장치:
      프린터                             &nb
sp;              Fax

      프린터                                            Netffice UMS(fax)
      프린터                                            Samsung MJC-930_2100_520
      USB1 컨트롤러                                     SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB1 컨트롤러                                     SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB1 컨트롤러                                     SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB2 컨트롤러                                     SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
      USB 장치                                          ScanLogic USB Storage Device
      USB 장치                                          USB 대용량 저장소 장치
      USB 장치                                          USB 인쇄 지원

    DMI:
      DMI BIOS 공급자                                   Award Software International, Inc.
      DMI BIOS 버전                                     6.00 PG
      DMI 시스템 제조자                                 
      DMI 시스템 제품                                   
      DMI 시스템 버전                                   
      DMI 시스템 일련번호                               [ TRIAL VERSION ]
      DMI 머더보드 제조자                               Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI 머더보드 제품 이름                            SiS-645
      DMI 머더보드 버전                                 1.x
      DMI 머더보드 일련 번호                            [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 제조자                                   
      DMI 새시 버전                                     
      DMI 새시 일련번호                                 [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 관리 태그                                [ TRIAL VERSION ]
      DMI 새시 형식                                     Desktop Case
      DMI 메모리 소켓(총/빈)                            3 / 2


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  SiS 645 Chipset - Host-PCI Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 45 06  07 00 10 22  02 00 00 06  00 20 80 00
      Offset 10:  00 00 00 E8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 45 06
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  FE 09 70 8B  03 03 B7 00  02 25 F8 50  12 D5 33 00
      Offset 60:  6D 6D 4B 6D  04 00 9A 80  01 10 E0 00  48 02 00 00
      Offset 70:  3F 90 30 00  02 00 60 00  00 00 00 00  02 00 10 00
      Offset 80:  22 26 30 03  85 00 80 2B  20 0C 00 01  00 00 04 10
      Offset 90:  00 20 00 00  43 00 00 01  00 16 75 10  00 00 00 00
      Offset A0:  C2 B2 33 C2  03 03 01 77  00 00 00 C2  42 09 00 01
      Offset B0:  00 00 00 10  00 00 00 47  08 7F 2E 2E  00 0C 00 00
      Offset C0:  02 00 20 00  17 02 00 1F  04 01 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  22 02 31 02  49 FF FF 01  60 60 AA 00  8B 00 AA A0
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  SiS 86C201 AGP Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 00  07 01 00 00  00 00 04 06  00 40 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 00 20
      Offset 20:  00 EC F0 ED  00 E0 F0 E7  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 08 00  0F 00 00 02  04 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00 
00 00 00 00  00 00 00 00

      Offset 40:  90 85 80 8B  80 40 3D DD  10 00 00 00  11 30 04 01
      Offset 50:  11 38 02 01  20 0B 20 0B  FF FF 12 00  00 05 00 00
      Offset 60:  89 85 8B 89  FF C1 0C 12  09 80 00 44  B7 00 04 14
      Offset 70:  00 00 FF FF  00 10 00 0C  00 00 00 80  06 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 80  40 00 04 00  E0 63 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  09 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F01:  SiS SMBus Controller
                  
      Offset 00:  39 10 16 00  01 00 80 02  00 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 5C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
                  
      Offset 00:  39 10 13 55  05 00 00 02  00 80 01 01  00 80 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 13 55
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 06 00  00 00 00 00
      Offset 50:  F2 00 F3 80  2A 96 D5 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  FB AA FB AA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  17 21 06 04  00 60 1C 1E  02 20 06 04  56 23 06 04
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device
                  
      Offset 00:  39 10 12 70  05 00 90 02  A0 00 01 04  00 20 00 00
      Offset 10:  01 E0 00 00  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B
      Offset 40:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 80 00
      Offset 10:  00 40 00 EF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 01 70
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  67 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00
00 00 00  00 00 00 00

      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00
      Offset 10:  00 00 00 EF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 01 70
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  67 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00
      Offset 10:  00 10 00 EF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 01 70
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  67 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
pan style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00
      Offset 10:  00 20 00 EF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 04 00 50
      Offset 40:  00 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 7F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0A F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
                  
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 80 00 00
      Offset 10:  01 E8 00 00  00 30 00 EF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  EC 10 39 81
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 01 20 40
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 02 76  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce2 MX 100/200 Video Adapter
&nb
sp;                 

      Offset 00:  DE 10 11 01  07 00 B0 02  B2 00 00 03  00 F8 00 00
      Offset 10:  00 00 00 EC  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 05 01
      Offset 40:  00 00 00 00  02 00 20 00  07 00 00 1F  04 01 00 1F
      Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  0F 00 00 00
      Offset 60:  01 44 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.d.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........07/24/01
    C000:0040  ..................q...........PMIDX.[............[.NV......7...
    C000:0080  ..............b...P..tq(.f.f.k:kNk..........?>76..g.g....@.....</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:00C0&nbsp; ...........................Hh.h..........8h(h.......PCIR........</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0100&nbsp; ....d.......SUMA PLATINUM GeFORCE2 MX200 VGA BIOS...............</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0140&nbsp; .............................Version 3.11.01.37.00 ...Copyright </span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0180&nbsp; (C) 1996-2001 NVIDIA Corp....NV11 Board.........................</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:01C0&nbsp; Chip Rev B2....................fPfRfW...f...f...h....1gf..gf.W.f</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0200&nbsp; _fZfX...fPfRfQfVfW...f...f......f...f...h....1gf+.gf.W.f.....f..</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0240&nbsp; gf..gf.F.....f_f^fYfZfX...n..z?.yU.t..io.a..x..b..7..r%.g..f..h.</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:0280&nbsp; .c..e+.q..l..k..j..o..u..v..9~.8(.1..2..4..3..6..5..I..f......</span><br style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;"><span style="font-family: 'GulimChe',Sans-serif;">&nbsp; &nbsp; C000:02C0&nbsp; ..............u..fa.f3....fa.2..,.....C.Z....:.u...T.2.........
    C000:0300  .u..L 2.....u...t..Q........!Y.f..7......f.#....f........u..z..f
    C000:0340  ..7...f........u..d..f..7...........u.S...[.^..........".C...C..
    C000:0380  u............C..u..........f......C.].."'C..'C..u...B.J..f......
    C000:03C0  ......f......C..'C..u..f.....Qf..7.........C...s.f......f...".C.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

유튜브 댓글 사용 중지 푸는 방법

샌디스크 울트라와 샌디스크 익스트림 프로의 차이

갑자기 잘 되던 티맵(T-map) 내비게이션이 종료되는 경우 해결 방법